קרקרים מחיטה מלאה
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 350 | אנרגיה קלוריות | ||
| 3.1 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 0.7 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 252 | נתרן (מ"ג) | ||
| 65 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 2.7 | סוכרים (גרם) | ||
| 0.75 | כפיות סוכר | ||
| 9.7 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: סולת תירס, קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (49.2%), מלח.
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן (חיטה)















