קרקרים פריכים מתירס
בתוספת זרעי פשתן
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 365 | אנרגיה קלוריות | ||
| 5.6 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 1.3 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 360 | נתרן (מ"ג) | ||
| 63 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 2 | סוכרים (גרם) | ||
| 0.5 | כפיות סוכר | ||
| 9.5 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: סולת תירס (93.2%), זרעי פשתן (6%), מלח.
מידע על אלרגנים: -















