פריכיות מקמח חומוס ואורז

| ליחידה (6 גר') | ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | |
|---|---|---|---|
| 24 | 398 | אנרגיה קלוריות | |
| 0.3 | 4.5 | סה"כ השומנים גרם | |
| 0.04 | 0.6 | חומצות שומן רווית (גרם) | |
| פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | |
| 0 | 0 | כולסטרול (מ"ג) | |
| 15 | 256 | נתרן (מ"ג) | |
| 4.1 | 68 | סה"כ הפחמימות (גרם) | |
| 0.3 | 51 | סוכרים (גרם) | |
| - | 1.25 | כפיות סוכר | |
| 0.6 | 9.3 | סיבים תזונתיים (גרם) | |
| 1 | 16.9 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: קמח חומוס (42%), קמח אורז (33.5%), עדשים שחורות (12%), קינואה (12%), מלח, מתחלב (לציטין סויה).
מידע על אלרגנים: מכיל: סויה עלול להכיל: שיבולת שועל (ללא גלוטן).


















