פריכיות כוסמת
ללא תוספת מלח

| ליחידה (6 גר') | ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | |
|---|---|---|---|
| 29 | 383 | אנרגיה קלוריות | |
| 0.3 | 3.4 | סה"כ השומנים גרם | |
| 0.1 | 0.8 | חומצות שומן רווית (גרם) | |
| פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | |
| 0 | 0 | כולסטרול (מ"ג) | |
| 16 | 210 | נתרן (מ"ג) | |
| 5.3 | 70 | סה"כ הפחמימות (גרם) | |
| 0.1 | 1 | סוכרים (גרם) | |
| - | - | כפיות סוכר | |
| 0.7 | 9.3 | סיבים תזונתיים (גרם) | |
| 1 | 13.4 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: כוסמת (99.5%), מלח.
מידע על אלרגנים: עלול להכיל: גלוטן, סויה.


















