מיקס PRO RUN
תערובת אגוזים, גרעינים וצימוקים
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 521 | אנרגיה קלוריות | ||
| 34.4 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 5 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 5 | נתרן (מ"ג) | ||
| 33.8 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 20.3 | סוכרים (גרם) | ||
| 5 | כפיות סוכר | ||
| 16 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: צימוקים (30%), אגוזי קשיו (25%), שקדים (25%), גרעיני דלעת (20%).
מידע על אלרגנים: מכיל: אגוזים (קשיו, שקדים), סויה, סלופיט עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, שומשום, גלוטן (חיטה שיבולת שועל)















