מיקס PRO MOVE
תערובת אגוזים ופירות מיובשים
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 751 | אנרגיה קלוריות | ||
| 56.4 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 6.3 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 0 | נתרן (מ"ג) | ||
| 39.1 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 22.2 | סוכרים (גרם) | ||
| 5.5 | כפיות סוכר | ||
| 16.6 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: שקדים (30%), אגוזי פקאן (30%), צימוקים (15%), אננס מיובש (15%).
מידע על אלרגנים: מכיל: אגוזים (שקדים, פקאן), סויה, סלופיט עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, שומשום, גלוטן (חיטה שיבולת שועל)















