מיקס PRO BOOST
חטיף על בסיס סויה
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 440 | אנרגיה קלוריות | ||
| 14.2 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| פחות מ- 0.5 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 700 | נתרן (מ"ג) | ||
| 29.8 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 3 | סוכרים (גרם) | ||
| 0.75 | כפיות סוכר | ||
| 41.3 | חלבונים (גרם) | ||
| 201 | סידן (מ"ג) | ||
| 6.7 | ברזל (מ"ג) |
רכיבים: חמוציות מיובשות (30%), אגוזי מלך (25%), דובדבנים שחורים מיובשים (25%), אגוזי פקאן (20%).
מידע על אלרגנים: מכיל: אגוזים (מלך, פקאן), סויה, סלופיט עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, שומשום, גלוטן (חיטה שיבולת שועל)
















