פריכיות אורז בטעם טבעי

| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 386 | אנרגיה קלוריות | ||
| 1.9 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 0.56 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 4 | נתרן (מ"ג) | ||
| 83 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 1 | סוכרים (גרם) | ||
| 3 | סיבים תזונתיים (גרם) | ||
| 7.9 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: ארז מלא (80%), אורז לבן (20%), מתחלב E322 (לציטין סויה).
מידע על אלרגנים: מכיל: סויה עלול להכיל: שומשום.


















