מרק מינסטרונה
| (לכוס (222 גר' מנה מוכנה | ל100 גר' לפני הכנה | ל-100 גר' מנה מוכנה | סימון תזונתי |
|---|---|---|---|
| 124 | 296 | 56 | אנרגיה קלוריות |
| 0.12 | 0.3 | 0.05 | סה"כ השומנים גרם |
| מתוכם | |||
| 0 | 0 | 0.4 | חומצות שומן רווית (גרם) |
| 0 | 0 | 0.1 | חומצת שומן טראנס (גרם) |
| 0 | 0 | 0 | כולסטרול (מ"ג) |
| 357 | 850 | 160.8 | נתרן (מ"ג) |
| 25.11 | 59.8 | 11.3 | סה"כ הפחמימות (גרם) |
| מתוכן | |||
| 5.1 | 12.3 | 2.29 | סוכרים (גרם) |
| 1 | 3 | 0.5 | כפיות סוכר |
| 4.8 | 11.6 | 2.16 | סיבים תזונתיים (גרם) |
| 5.6 | 13.42 | 2.5 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: אורז בסמטי (36%), אבקת עגבניות (100% עגבניות) 18%, שעועית אדומה (10%), גזר מיובש (6%), פלפל מיובש אדום (5%), בצל מטוגן (בצל, שמן צמחי, קמח כוסמת, מלח) 3%, שום, מלח, סוכר, תבלינים
מידע על אלרגנים: ללא אלרגנים!















