אורז עם ירקות
| (לכוס (222 גר' מנה מוכנה | ל100 גר' לפני הכנה | ל-100 גר' מנה מוכנה | סימון תזונתי |
|---|---|---|---|
| 243 | 405 | 127 | אנרגיה קלוריות |
| 5.4 | 9.0 | 2.8 | סה"כ השומנים גרם |
| מתוכם | |||
| 2.5 | 4.1 | 1.3 | חומצות שומן רווית (גרם) |
| 0.5> | 0.5> | 0.5> | חומצת שומן טראנס (גרם) |
| 0 | 0 | 0 | כולסטרול (מ"ג) |
| 648 | 1080 | 341 | נתרן (מ"ג) |
| 20.8 | 70.5 | 22.3 | סה"כ הפחמימות (גרם) |
| מתוכן | |||
| 5.1 | 0.3 | 0.1 | סוכרים (גרם) |
| 0 | 0 | 0 | כפיות סוכר |
| 3 | 5.1 | 1.6 | סיבים תזונתיים (גרם) |
| 7.4 | 12.4 | 3.9 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: אורז לבן בסמטי (67%), אפונת גינה מיובשת בהקפאה (8%) בצל מטוגן (בצל, שמן צמחי, קמח כוסמת, מלח) (7%), שום, מלח, תבלינים
מידע על אלרגנים: ללא אלרגנים!















