טורטיה מקמח תירס
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 227 | אנרגיה קלוריות | ||
| 3 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 0.4 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 1,000 | נתרן (מ"ג) | ||
| 42 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 7.5 | :סוכרים (גרם) | ||
| 1 | כפיות סוכר | ||
| 8.1 | סיבים תזונתיים (גרם) | ||
| 3.9 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: קמח תירס (49%), מים, ממיצבים (E466, E415, E412, E422), מלח, שמן חמניות, חומרים משמרים (E202, E282), מווסת חומציות (E296)
מידע על אלרגנים: -














