פריכיות תירס דקות
בטעם טבעי

| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 379 | אנרגיה קלוריות | ||
| 1.9 | סה"כ השומנים גרם | ||
| :מתוכם | |||
| 0.47 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 380 | נתרן (מ"ג) | ||
| 80.6 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| :מתוכן | |||
| 0 | סוכרים (גרם) | ||
| 4.2 | סיבים תזונתיים (גרם) | ||
| 7.7 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: גריסי תירס (99%), מלח, מתחלב E322 (לציטין סויה).
מידע על אלרגנים: מכיל: סויה עלול להכיל: שומשום.











