חטיפי תירס ואורז מלא
בטעם פיצה
| ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | ||
|---|---|---|---|
| 421 | אנרגיה קלוריות | ||
| 10.1 | סה"כ השומנים גרם | ||
| מתוכם | |||
| 1.3 | חומצות שומן רווית (גרם) | ||
| פחות מ- 0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | ||
| 0 | כולסטרול (מ"ג) | ||
| 760 | נתרן (מ"ג) | ||
| 75.3 | סה"כ הפחמימות (גרם) | ||
| מתוכן | |||
| 1.6 | סוכרים (גרם) | ||
| 2.4 | סיבים תזונתיים (גרם) | ||
| 6.1 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: תירס (62.4%), אורז מלא (15.6%), שמן זית כתית, חומר טעם וריח פיצה (מכיל חלב), מלח, מתחלב E322 ליציטין סויה
מידע על אלרגנים: מכיל: סויה עלול להכיל: שומשום.












