חטיף כוסמת עם פטריות כמהין
| בשקית 45 גר' | ל-100 גר' מזון | סימון תזונתי | |
|---|---|---|---|
| 212 | 470 | אנרגיה קלוריות | |
| 8.6 | 19 | סה"כ השומנים גרם | |
| מתוכם | |||
| 0.5 | 2 | חומצות שומן רווית (גרם) | |
| פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | חומצת שומן טראנס (גרם) | |
| 0 | 0 | כולסטרול (מ"ג) | |
| 179 | 398 | נתרן (מ"ג) | |
| 26 | 57 | סה"כ הפחמימות (גרם) | |
| מתוכן | |||
| 0.95 | 2.1 | סוכרים (גרם) | |
| - | 0.5 | כפיות סוכר | |
| 3.5 | 7.7 | סיבים תזונתיים (גרם) | |
| 6.3 | 14 | חלבונים (גרם) |
רכיבים: קמח כוסמת {59.1%}, שמן חמניות, קמח חומוס, קמח עדשים אדומות, תערובת תבלינים עם פטריות, כמהין 4.8%, {עמילן תפוח אדמה, מלח, אבקת בצל, אבקת פטריות, כמהין 4.5%, חומרי טעם וריח, תבלינים, סיבי תפוח אדמה}













